Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1 | 12,50% | 0 | 0,00% | 1 | 12,50% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6 | 75,00% | 2 | 25,00% | 4 | 50,00% |
| JUMLAH | 7 | 87,50% | 2 | 25,00% | 5 | 62,50% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 12,50% | 0 | 0,00% | 1 | 12,50% | |
| TOTAL | 8 | 100,00% | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025
Statistik Desa
Populasi
2
Populasi
6
Populasi
0
Populasi
8
2
LAKI-LAKI
6
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
8
TOTAL
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Buntu Karya
Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Aparatur Desa
Arsip Artikel
01 April 2026
PMK Nomor 7 Tahun 2026 : Panduan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026...
12 Januari 2026
MENURUNNYA ANGGARAN DANA DESA...
16 Oktober 2025
GENTING BKKBN...
09 Oktober 2025
Pemerintah Desa Buntu Karya Tetapkan RKPDes Tahun Anggaran 2026...
04 Oktober 2023
Si BUKA - INOVASI LAYANAN DIGITAL PEMDES BUNTU KARYA...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 56 |
| Kemarin | : | 47 |
| Total | : | 12.980 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.20 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

